Tradelist 10/23/06 no link.
I'm collecting Carmelo Anthony, but if you find something I can take something else.
TRADELIST
[INSERTS]
1997-98 Ultra Big Shots 2 Allen Iverson :arrow: $5.00
1997-98 Ultra Big Shots 4 Anfernee Hardaway :arrow: $2.00
1997-98 Ultra Inside/Outside 12 Antonio McDyess :arrow: $0.75
1997-98 Ultra Heir to the Throne 5 Austin Croshere :arrow: $6.00
1997-98 Ultra Jam City 16 Charles Barkley :arrow: $2.50
1997-98 Ultra Quick Picks 3 Damon Stoudamire :arrow: $0.75
1997-98 Ultra Big Shots 8 David Robinson :arrow: $2.00
1997-98 Ultra Inside/Outside 3 David Robinson :arrow: $1.25
1997-98 Ultra Jam City 14 Dennis Rodman :arrow: $1.25
1997-98 Ultra Inside/Outside 10 Glen Rice :arrow: $0.75
1997-98 Ultra Ultrabilities 19 Jerry Stackhouse :arrow: $1.25
1997-98 Ultra Big Shots 13 John Stockton :arrow: $2.00
2000-01 Fleer Mystique Player of the Week PW15 Kobe Bryant :arrow: $4.00
2003-04 Skybox LE Sky's the Limit 8 Kobe Bryant :arrow: $3.00
1997-98 Ultra Big Shots 3 Shaquille O'Neal :arrow: $2.50
1997-98 Ultra Inside/Outside 11 Shawn Kemp :arrow: $0.75
1997-98 Ultra Quick Picks 6 Terrell Brandon :arrow: $0.75
1997-98 Ultra Quick Picks 12 Tim Hardaway :arrow: $0.75
[NUMBERED SERIALS]
2005-06 Topps Style Chrome 19 J.R. Smith /499 :arrow: $1.50 [Incoming]
2005-06 Finest Fact FF23 LeBron James /1899 :arrow: $12.00
[ROOKIE CARDS]
1996-97 Ultra 52 Kobe Bryant RC :arrow: $12.00
1996-97 Z-Force 142 Kobe Bryant RC :arrow: $8.00
1997-98 Ultra 127 Chauncey Billups RC $1.50 $4.00
1997-98 Ultra 132 Danny Fortson RC $1.00 $2.50
1997-98 Ultra 140 Anthony Parker RC $0.40 $1.00
1997-98 Ultra 148 Jacque Vaughn RC $0.60 $1.50
1997-98 Ultra Gold Medallion 128 Kelvin Cato $0.50 $1.00
1997-98 Ultra Gold Medallion 130 Antonio Daniels $0.50 $1.00
1997-98 Ultra Gold Medallion 142 Rodrick Rhodes $0.25 $0.50
1997-98 Ultra Gold Medallion 143 Olivier Saint-Jean $0.25 $0.50
1997-98 Ultra Gold Medallion 145 Johnny Taylor $0.25 $0.50
.................................................. .........
2005-06 SP Authentic COMP.SET w/o SP's (90) $15.00 $40.00
.................................................. .........
For finish set
1997-98 Ultra 1 Kobe Bryant $1.25 $3.00
1997-98 Ultra 2 Charles Barkley $0.40 $1.00
1997-98 Ultra 3 Joe Dumars $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 4 Wesley Person $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 5 Walt Williams $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 6 Vlade Divac $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 7 Mookie Blaylock $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 8 Jason Kidd $0.50 $1.25
1997-98 Ultra 9 Ron Harper $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 10 Sherman Douglas $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 11 Cedric Ceballos $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 12 Karl Malone $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 13 Antonio McDyess $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 14 Steve Kerr $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 15 Matt Maloney $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 16 Glenn Robinson $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 17 Rony Seikaly $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 18 Derrick Coleman $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 19 Jermaine O'Neal $0.50 $1.25
1997-98 Ultra 20 Scott Burrell $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 21 Glen Rice $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 22 Dale Ellis $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 23 Michael Jordan $2.00 $5.00
1997-98 Ultra 24 Anfernee Hardaway $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 25 Bryon Russell $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 26 Toni Kukoc $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 27 Theo Ratliff $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 28 Tom Gugliotta $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 29 Dennis Rodman $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 30 John Stockton $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 31 Priest Lauderdale $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 32 Luc Longley $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 33 Grant Hill $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 34 Antonio Davis $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 35 Eddie Jones $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 36 Nick Anderson $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 37 Shareef Abdur-Rahim $0.50 $1.25
1997-98 Ultra 38 Stephon Marbury $0.40 $1.00
1997-98 Ultra 39 Todd Day $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 40 Tim Hardaway $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 41 Larry Johnson $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 42 Sam Perkins $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 43 Dikembe Mutombo $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 44 Bo Outlaw $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 45 Mitch Richmond $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 46 Bryant Reeves $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 47 P.J. Brown $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 48 Steve Smith $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 49 Martin Muursepp $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 50 Jamal Mashburn $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 51 Kendall Gill $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 52 Vinny Del Negro $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 53 Roy Rogers $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 54 Khalid Reeves $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 55 Scottie Pippen $0.50 $1.25
1997-98 Ultra 56 Joe Smith $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 57 Mark Jackson $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 58 Voshon Lenard $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 59 Dan Majerle $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 60 Alonzo Mourning $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 61 Kerry Kittles $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 62 Chris Childs $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 63 Patrick Ewing $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 64 Allan Houston $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 65 Marcus Camby $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 66 Christian Laettner $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 67 Loy Vaught $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 68 Jayson Williams $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 69 Avery Johnson $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 70 Damon Stoudamire $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 71 Kevin Johnson $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 72 Gheorghe Muresan $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 73 Reggie Miller $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 74 John Wallace $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 75 Terrell Brandon $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 76 Dale Davis $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 77 Latrell Sprewell $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 78 Lorenzen Wright $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 79 Rod Strickland $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 80 Kenny Anderson $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 81 Anthony Mason $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 82 Hakeem Olajuwon $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 83 Kevin Garnett $0.60 $1.50
1997-98 Ultra 84 Isaiah Rider $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 85 Mark Price $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 86 Shawn Bradley $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 87 Vin Baker $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 88 Steve Nash $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 89 Jeff Hornacek $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 90 Tony Delk $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 91 Horace Grant $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 92 Othella Harrington $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 93 Arvydas Sabonis $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 95 Todd Fuller $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 96 John Starks $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 97 Olden Polynice $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 98 Sean Elliott $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 99 Travis Best $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 100 Chris Gatling $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 101 Derek Harper $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 102 LaPhonso Ellis $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 103 Dean Garrett $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 104 Hersey Hawkins $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 105 Jerry Stackhouse $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 106 Ray Allen $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 107 Allen Iverson $0.75 $2.00
1997-98 Ultra 108 Chris Webber $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 109 Robert Pack $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 110 Gary Payton $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 111 Mario Elie $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 112 Dell Curry $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 113 Lindsey Hunter $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 114 Robert Horry $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 115 David Robinson $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 116 Kevin Willis $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 117 Tyrone Hill $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 118 Vitaly Potapenko $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 119 Clyde Drexler $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 120 Derek Fisher $0.30 $0.75
1997-98 Ultra 121 Detlef Schrempf $0.20 $0.50
1997-98 Ultra 122 Gary Trent $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 123 Danny Ferry $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 149 Checklist $0.08 $0.25
1997-98 Ultra 150 Checklist $0.08 $0.25
1997-98 Ultra Gold Medallion 5 Walt Williams $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 10 Sherman Douglas $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 12 Karl Malone $1.00 $2.00
1997-98 Ultra Gold Medallion 20 Scott Burrell $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 29 Dennis Rodman $0.60 $1.25
1997-98 Ultra Gold Medallion 32 Luc Longley $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 34 Antonio Davis $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 46 Bryant Reeves $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 58 Voshon Lenard $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 61 Kerry Kittles $1.00 $2.00
1997-98 Ultra Gold Medallion 68 Jayson Williams $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 76 Dale Davis $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 96 John Starks $0.60 $1.25
1997-98 Ultra Gold Medallion 102 LaPhonso Ellis $0.30 $0.60
1997-98 Ultra Gold Medallion 106 Ray Allen $1.00 $2.00
2000-01 Fleer Mystique 30 Kobe Bryant $1.25 $3.00
2003-04 Skybox Autographics 2 Kobe Bryant $1.50 $4.00
2004-05 Skybox Fresh Ink 10 Kobe Bryant $1.25 $3.00
2004-05 SP Authentic 38 Kobe Bryant $1.50 $4.00
2005-06 SP Authentic 2 Josh Childress $0.25 $0.60
2005-06 SP Authentic 9 Gerald Wallace $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 11 Kirk Hinrich $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 15 Luke Jackson $0.10 $0.30
2005-06 SP Authentic 16 Dirk Nowitzki $0.60 $1.50
2005-06 SP Authentic 19 Nene Hilario $0.10 $0.30
2005-06 SP Authentic 23 Chauncey Billups $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 26 Jason Richardson $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 36 Shaun Livingston $0.30 $0.75
2005-06 SP Authentic 40 Jason Williams $0.25 $0.60
2005-06 SP Authentic 41 Pau Gasol $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 44 Dwyane Wade $1.25 $3.00
2005-06 SP Authentic 60 Quentin Richardson $0.25 $0.60
2005-06 SP Authentic 61 Dwight Howard $0.50 $1.25
2005-06 SP Authentic 66 Chris Webber $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 72 Zach Randolph $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 76 Manu Ginobili $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 79 Luke Ridnour $0.25 $0.60
2005-06 SP Authentic 82 Chris Bosh $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 85 Andrei Kirilenko $0.40 $1.00
2005-06 SP Authentic 86 Carlos Boozer $0.25 $0.60
2005-06 SP Authentic 90 Brendan Haywood $0.75 $2.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 4 Tyronn Lue $0.10 $0.25
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 6 Antoine Walker $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 11 Gerald Wallace $0.25 $0.60
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 12 Michael Jordan $2.50 $6.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 14 Luol Deng $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 19 Larry Hughes $0.25 $0.60
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 20 Dirk Nowitzki $0.60 $1.50
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 22 Michael Finley $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 27 Earl Boykins $0.25 $0.60
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 28 Rasheed Wallace $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 30 Richard Hamilton $0.25 $0.60
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 35 Tracy McGrady $1.00 $2.50
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 38 Jermaine O'Neal $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 44 Kobe Bryant $1.50 $4.00 x2
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 46 Lamar Odom $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 52 Udonis Haslem $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 54 Michael Redd $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 60 Jason Kidd $0.60 $1.50
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 62 Jamaal Magloire $0.10 $0.25
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 67 Jamal Crawford $0.25 $0.60
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 68 Dwight Howard $0.50 $1.25
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 75 Kyle Korver $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 76 Amare Stoudemire $0.75 $2.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 78 Quentin Richardson $0.25 $0.60
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 84 Mike Bibby $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 86 Manu Ginobili $0.40 $1.00
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 91 Luke Ridnour $0.25 $0.60
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 94 Morris Peterson $0.10 $0.25
2005-06 Upper Deck Sweet Shot 100 Gilbert Arenas $0.40 $1.00
Thanks
JUJUTE
|